Rada Pedagogiczna
Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i nast. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły [.pdf, 534.62 kB]
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Nauczany przedmiot | Inne funkcje |
---|---|---|---|
1. | Adamowicz Aneta | Język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
2. | Bagińska – Poteralska Renata | Informatyka | Wicedyrektor szkoły |
3. | Bednarczyk Paweł | Chemia, informatyka | Administrator dziennika elektronicznego |
4. | Braszczyński Tomasz | Fizyka, technika, doradztwo zawodowe | Społeczny inspektor pracy |
5. | Bugaj Natalia | Język angielski | Przewodnicząca zespołu nauczycieli języków obcych |
6. | Bujacz Beata | Plastyka, nauczyciel bibliotekarz | |
7. | Buliński Kamil | Język angielski | |
8. | Cichońska-Magiera Katarzyna | Język polski | Protokolant |
9. | Cieślik Anna | Język polski | |
10. | Gacka – Klamka Iwona | Nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja | |
11. | Gonera Magdalena | Język polski | Przewodnicząca ogniska ZNP |
12. | Janus Małgorzata | Nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja | |
13. | Jędrzejczyk Jolanta | Religia | |
14. | Klekowska Hanna | Muzyka, | |
15. | Kornacki Dariusz | Geografia, | Opiekun Pocztu Sztandarowego, Przewodniczący zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych |
16. | Kraft Alicja | Nauczanie zintegrowane, nauczyciel bibliotekarz | |
17. | Kujawska Beata | Biologia, przyroda, wychowawca świetlicy | Przewodnicząca zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych |
18. | Liwińska Ewa | Język polski, rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie | Pedagog specjalny |
19. | Łapiński Tomasz | Wychowanie fizyczne | |
20. | Mielczarek Justyna | Matematyka | Administrator BIP |
21. | Molik Ewa | Historia, wychowanie fizyczne, język polski dla uczniów z Ukrainy | Przewodnicząca koła NSZZ „Solidarność”, Opiekun Samorządu Szkolnego |
22. | Nieznański Przemysław | Wychowanie fizyczne | |
23. | Nowak Katarzyna | Język niemiecki, wdż | |
24. | Nowakowski Marek | Wychowanie fizyczne | Przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego |
25. | Obarzanek Małgorzata | Nauczanie zintegrowane, rewalidacja | Przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Protokolant |
26. | Ordanik Małgorzata | Matematyka, wychowawca świetlicy | |
27. | Patek Paulina | Wychowawca świetlicy | |
28. | Piątkowska Aurelia | Nauczyciel współorganizujący kształcenie | Opiekun Samorządu Szkolnego |
29. | Piotr – Placzyńska Barbara | Nauczanie zintegrowane | |
30. | Poteralski Mariusz | Wychowanie fizyczne | |
31. | Potyrała Anna | Biologia, chemia, przyroda, rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
32. | Proszowska Wiesława | Pedagog szkolny | Przewodnicząca zespołu wychowawczego |
33. | Przybek Dorota | Chemia | Dyrektor szkoły |
34. | Przybyłowicz Katarzyna | Nauczanie zintegrowane, rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
35. | Rembiasz Przemysław | Matematyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie | Opiekun Samorządu Szkolnego |
36. | Rogalski Jacek | Wychowanie fizyczne | |
37. | Rudek Wioletta | Język angielski, język niemiecki | Opiekun wolontariatu szkolnego |
38. | Sobieraj Magdalena | Logopeda | |
39. | Stankiewicz Agnieszka | Plastyka, nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
40. | Starczyk Małgorzata | Język angielski, język niemiecki, nauczyciel bibliotekarz | |
41. | Sterczewska Ewa | Nauczanie zintegrowane, pedagog kor.-komp. | |
42. | Szczegodzińska Paulina | Psycholog | |
43. | Wasiluk Ewa | Nauczanie zintegrowane, pedagog kor.-komp. | |
44. | Wdowiak Marta | Nauczanie zintegrowane, rewalidacja, nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
45. | Wilczyńska Aleksandra | Wychowawca świetlicy |
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 07-04-2025 - Edycja treści
- 04-11-2022 - Edycja treści
- 15-10-2021 - Edycja treści
- 13-10-2020 - Edycja treści
- 03-03-2020 - Edycja treści
- 29-03-2018 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 909